埼玉のスーパー銭湯マップ&一覧表
スーパー銭湯の一覧マップでは、温泉の有無と口コミ評価をベースにして色分けしてアイコンで表示。一覧表では、各スーパー銭湯の詳細情報を並び替えて確認できます。
場所 | 名前 | 評価 | 口コミ数 | 温泉 | 岩盤 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 湯快爽快『湯けむり横丁』 ・おおみや・ | 7.6 | 2.6 | ◯ | ー | 公式 |
さいたま市 | スパ ハーブス | 8.0 | 3.8 | ◯ | ◯ | 公式 |
さいたま市 | おふろcafe utatane | 6.8 | 3.8 | ◯ | ー | 公式 |
さいたま市 | 湯屋敷 孝楽 | 7.6 | 2.2 | ー | ー | 公式 |
さいたま市 | 桜環境センター | 7 | 0.7 | ー | ◯ | 公式 |
さいたま市 | 見沼天然温泉 小春日和 | 7.8 | 3.4 | ◯ | ー | 公式 |
さいたま市 | スパロイヤル川口 | 7.6 | 3.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
川口市 | 天然温泉 ゆの郷 Spa Nusa Dua | 7 | 2.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
戸田市 | 彩香の湯 | 7.6 | 2.3 | ◯ | ー | 公式 |
戸田市 | 七福の湯 戸田店 | 7.8 | 4.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
上尾市 | 花咲の湯 HANASAKI SPA | 8.0 | 3.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
上尾市 | 極楽湯 上尾店 | 7.6 | 1.9 | ◯ | ー | 公式 |
上尾市 | 利久 上尾店 | 7.2 | 1.2 | ◯ | ◯ | 公式 |
北本市 | 北本天然温泉 美肌の湯 | 6.8 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
北本市 | 湯楽の里 北本温泉 | 7.4 | 1.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
川越市 | 小江戸 はつかり温泉 | 7.6 | 3.8 | ◯ | ◯ | 公式 |
川越市 | 小さな旅 川越温泉 | 7.6 | 2.5 | ◯ | ー | 公式 |
所沢市 | ザ・ベッド&スパ 所沢 | 8.0 | 0.8 | ー | ◯ | 公式 |
所沢市 | 湯楽の里 所沢温泉 | 7.4 | 3.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
所沢市 | 湯の森所沢 | 6.6 | 0.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
所沢市 | 埼玉スポーツセンター 天然温泉 | 8.0 | 1.4 | ◯ | ー | 公式 |
所沢市 | 狸 自然乃湯 | 6.4 | 0.7 | ー | ー | 公式 |
新座市 | にいざ温泉 | 7.4 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
入間市 | 湯乃市 入間店 | 6.8 | 0.9 | ー | ー | 公式 |
志木市 | おふろの王様 志木店 | 7.6 | 3.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
和光市 | 極楽湯 和光店 | 7.4 | 4.3 | ◯ | ー | 公式 |
坂戸市 | ふるさとの湯 | 7.4 | 0.3 | ◯ | ー | 公式 |
鶴ヶ島市 | 野天風呂 蔵の湯 鶴ヶ島店 | 7.4 | 1.6 | ◯ | ー | 公式 |
飯能市 | 宮沢湖温泉 喜楽里 別邸 | 8.0 | 5.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
飯能市 | さわらびの湯 | 7.2 | 1.7 | ◯ | ー | 公式 |
松山市 | 野天風呂 蔵の湯 東松山店 | 7.4 | 1.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
日高市 | 天然温泉 花鳥風月 | 8.0 | 3.2 | ◯ | ー | 公式 |
富士見市 | 岩盤房 きらく | 7.8 | 0.3 | ー | ◯ | 公式 |
入間郡 | ゆうパークおごせ | 7.2 | 1.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
比企郡 | おがわ温泉 花和楽の湯 | 7.8 | 2.5 | ◯ | ー | 公式 |
比企郡 | 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉 | 7.8 | 4.4 | ◯ | ー | 公式 |
比企郡 | 都幾川 四季彩館 | 7.8 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
比企郡 | なめがわ温泉 花和楽の湯 | 7.2 | 2.2 | ◯ | ◯ | 公式 |
草加市 | 竜泉寺の湯 草加谷塚店 | 8.0 | 10.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
草加市 | やまとの湯 草加店 | 7 | 1.5 | ◯ | ー | 公式 |
草加市 | 湯の泉・草加健康センター | 7.8 | 2.8 | ー | ◯ | 公式 |
春日部市 | 湯楽の里 春日部店 | 7.6 | 2.5 | ◯ | ー | 公式 |
春日部市 | かすかべ湯元温泉 | 7.4 | 2.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
三郷市 | 早稲田めぐみの湯 | 7.8 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
三郷市 | 湯快爽快『湯けむり横丁』 ・みさと・ | 7.8 | 3.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
吉川市 | よしかわ天然温泉ゆあみ | 7.6 | 0.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
久喜市 | 森のせせらぎ なごみ | 8.0 | 1.6 | ◯ | ※砂蒸し風呂あり | 公式 |
久喜市 | 百観音温泉 | 8.2 | 4.0 | ◯ | ー | 公式 |
幸手市 | 極楽湯 幸手店 | 7.2 | 1.9 | ◯ | ー | 公式 |
行田市 | 行田天然温泉 古代蓮物語 | 7.2 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
行田市 | 湯本天然温泉ホテル 茂美の湯 | 7 | 0.9 | ◯ | ー | 公式 |
羽生市 | 天然温泉 羽生湯ったり苑 | 8.2 | 2.9 | ◯ | ー | 公式 |
羽生市 | スーパー健康ランド華のゆ | 7.8 | 0.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
北葛飾郡 | 杉戸天然温泉 雅楽の湯 | 8.6 | 6.4 | ◯ | ◯ | 公式 |
熊谷市 | 熊谷温泉 湯楽の里 | 7.4 | 1.8 | ◯ | ◯ | 公式 |
熊谷市 | 花湯スパリゾート | 8.6 | 5.4 | ◯ | ◯ | 公式 |
熊谷市 | おふろ cafe bivouac | 7.4 | 2.9 | ◯ | ー | 公式 |
熊谷市 | ときの湯温泉 ヘリテイジリゾート | 7.2 | 1.7 | ◯ | ー | 公式 |
深谷市 | 花湯の森 | 8.0 | 3.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
児玉郡 | かんなの湯 | 7.6 | 2.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
児玉郡 | おふろcafe 白寿の湯 | 7.8 | 4.3 | ◯ | ー | 公式 |
秩父市 | 西武秩父駅前温泉 祭の湯 | 7.6 | 4.2 | ◯ | ◯ | 公式 |
秩父市 | 星音の湯 | 8.2 | 3.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
秩父市 | 梵の湯 | 7.4 | 1.4 | ◯ | ◯ | 公式 |
秩父郡 | 満願の湯 | 7.4 | 3.2 | ◯ | ー | 公式 |
秩父郡 | 武甲温泉 | 7.2 | 2.5 | ◯ | ー | 公式 |
秩父郡 | 道の駅 両神温泉 薬師の湯 | 7 | 2.7 | ◯ | ー | 公式 |
埼玉のスーパー銭湯おすすめ記事
埼玉のスーパー銭湯について書いた記事の中で、特によく読まれているおすすめの記事を紹介します。
「埼玉スーパー銭湯」の記事一覧