大阪スーパー銭湯/箕面湯元水春に行ってきた!感想&体験記
当サイトで掲載されている商品には、一部プロモーション及び広告が含まれます。
大阪にあるスーパー銭湯『箕面湯元水春』に行ってきました。実際に行ってみた感想と体験記をまとめています。
基本情報
公式HP | https://suisyun.jp/mino/index.html |
---|---|
入浴料 | 平日:大人750円/小人370円/幼児100円 土日祝:大人800円/小人400円/幼児100円 |
泉質 | ナトリウム /炭酸水素塩/塩化物温泉 |
お風呂 | ミルキー風呂/炭酸泉/ジェットバス/寝ころび湯/シェイプアップバス/スーパージェットバス/座マッサージ/露天岩風呂(天然温泉)/露天替わり湯/ツボ湯/電気ツボ湯/腰掛け湯/ |
サウナ | タワーサウナ/塩サウナ(女性専用)/漢方薬草サウナ |
岩盤浴料 | 平日:大人750円/小人370円 土日祝:大人800円/小人400円 ※大人は中学生以上/小人は5歳〜小学生 |
岩盤部屋 | 岩盤健康房/岩塩ゲルマ房/黄土房/岩盤美人房(女性専用)/岩盤ねころび処/氷結房/コミック読み放題 |
館内施設 | 食事処/癒し処/大座敷/カフェドリンクコーナー/髪剪處 |
営業時間 | 平日/朝9:00〜深夜2:00(最終受付午前1:00) 土日祝/朝6:00〜深夜2:00(最終受付午前1:00) |
アクセス | 地下鉄「千里中央駅」より無料シャトルバス |
『箕面湯元水春』のお風呂
内風呂
炭酸泉と、回遊風呂の2種類。内湯の数としては少ないですが、ここは露天風呂に中心とした施設なので、特に物足りなさは感じません。
昔の「長屋」のような作りになっていて、ひとつひとつのお風呂が「長屋内の一区画」という構造。横に長く作られていて、それぞれが扉で仕切られているようなユニークな建物です。
露天風呂
2段に分かれた天然温泉のお風呂。イベント風呂がひとつ。
そのすぐ横に腰掛湯。寝湯とジャグジーもあります。「水春グループ」は他にも、芦屋や緑地公園等にもありますが、共通して「露天風呂のお風呂が2段構造」になっているところ特徴的です。
メインの岩風呂は天然温泉を使用。山側に隣接するように露天風呂が作られているため、開放感もあり、都会にいながら「自然」な雰囲気も味わう事ができますよ。
サウナ
ノーマルのサウナと薬膳ミストサウナの2種類があります。
薬膳ミストサウナも水春の特徴ですが、僕が行った3箇所の水春のなかで、ここのミストサウナは最も強力なように感じました。入口を入った瞬間、中の様子がまったく見えないぐらいに霧で充満されています。
他の2箇所の水春とは違って、露天風呂内の独立した建物としてあるため、思い切りよくミスト噴射が可能なのかも…と思います。タワーサウナは広々していて、相変わらずの水春クオリティ 。とても良いです。
岩盤浴
岩塩タイプ、床タイプが3種類(内1つは女性のみ)の4種類。主力を温泉に置いているのか、岩盤浴はコンパクトな印象。
漫画や雑誌の読み放題エリアもありますが、芦屋店や鶴見緑地店に比べると少なめで、リクライニングルームのスペースや、漫画の量で選ぶなら、芦屋&鶴見緑地店の方が絶対におすすめです。
『箕面湯元水春』の施設
ご飯
定食ものとうどんやカレー等が揃う、ご飯屋さんがひとつあります。一人で行っても利用しやすい印象。
その他の施設
水春内の施設としては、軽食コーナーや座敷スペースがあるぐらいで、特にこれといった設備はありません。
ただ、アミューズメント施設「Bb」の2階に併設されているため、水春以外でも「遊べる施設」が豊富。
『箕面湯元水春』の個人的評価
・お風呂の広さ | ★★★☆☆ |
・お風呂の充実度 | ★★★☆☆ |
・施設の広さ | ★★★☆☆ |
・施設の充実度 | ★★★☆☆ |
・1日過ごせる? | Bbも含めれば1日遊べる |
・ご飯は美味しい? | 普通に美味しいレベル |
・また行きたい? | 機会があれば |
・総合評価 | ★★★☆☆ |
箕面湯元水春の口コミ
箕面水春にて。デトックスセットはお風呂、岩盤浴、お食事、ミネラルウォーター、レンタルフェイスタオルつきで2100円です。よく見たら浴室にフェイスローションとヘアトニックが新たに置かれてました。どんどんソフトのサービスのグレードが上がっています。 pic.twitter.com/ujGbVIkrXI
— あきた (@sokomadeitte) 2017年7月29日
今日は朝から箕面の温浴施設「水春」へ来ています。お昼ご飯はスンドゥブ定食! pic.twitter.com/cfClKVYg60
— YAhHOO53 (@Kenny1I) 2017年7月26日
店終わって~
車でブワ~ッと行って
新御堂筋シューーと行って
次信号右にシュッと曲がって
ドンツキでパッて左!
♨️箕面 水春ピットイーーン♨️
店からそんなに遠ないわ♪
水春グループは、
疑いない♪ 不安ない♪ 間違いない♪
大好きフローライフ♨️
サイコーサンデー! pic.twitter.com/zN4rfxN7KY— こばや (@YkfcZkobaya0413) 2017年7月23日
これからビーバーワールド内にある
天然温泉 箕面湯気 水春♨️ pic.twitter.com/MZCgEsqoJp— ひろし (@hir0403mu) 2017年5月5日
箕面湯本水春行って朝風呂からの朝食バイキング♪ pic.twitter.com/fGOM8MnhTX
— しもやん (@shimoyamagasapo) 2016年12月31日
大阪のスーパー銭湯マップ&一覧表
スーパー銭湯の一覧マップでは、温泉の有無と口コミ評価をベースにして色分けしてアイコンで表示。一覧表では、各スーパー銭湯の詳細情報を並び替えて確認できます。
場所 | 名前 | 口コミ評価 | 口コミの量 | 温泉 | 岩盤浴 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市此花区 | 一休 | 7.4 | 3.0 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市港区 | 空庭温泉OSKA BAY TOWER | 7.8 | 3.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | 太平のゆ なんば店 | 7.8 | 2.9 | ー | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | スパワールド | 8.0 | 9.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | スパディオ | 7.4 | 1.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市東成区 | 延羽の湯 鶴橋店 | 8.0 | 4.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市鶴見区 | 鶴見緑地湯元 水春 | 7.4 | 1.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市住之江区 | スパスミノエ | 8.2 | 5.5 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市住之江区 | くつろぎの里 湯楽 | 7.6 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市北区 | なにわの湯 | 8.0 | 8.4 | ◯ | 女性 | 公式 |
東大阪市 | 極楽湯 東大阪店 | 7.6 | 0.5 | ー | ー | 公式 |
東大阪市 | ユーバス 高井田店 | 7.6 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
東大阪市 | 風の湯 新石切店 | 7.2 | 0.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
八尾市 | 八尾おゆば | 7.4 | 1.3 | ◯ | 女性 | 公式 |
八尾市 | 八尾温泉 喜多の湯 | 新店 | 新店 | ー | ◯ | 公式 |
枚方市 | スパバレイ枚方南 | 7.2 | 1.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
枚方市 | 極楽湯 枚方店 | 7.4 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
寝屋川市 | 湯快のゆ 寝屋川店 | 7.2 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
寝屋川市 | 東香里湯元 水春 | 8.0 | 2.4 | ◯ | ◯ | 公式 |
四條畷市 | 畷の里温泉 | 7.2 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
守口市 | ユーバス 守口店 | 7 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
門真市 | ゆの蔵 | 7.6 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
門真市 | 湯快のゆ 門真店 | 7.6 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
高槻市 | 祥風苑 | 8.2 | 2.6 | ◯ | ー | 公式 |
高槻市 | 天神の湯 | 7.4 | 0.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
豊中市 | あるごの湯 | 7.6 | 2.1 | ー | ◯ | 公式 |
茨木市 | すみれの湯 | 7.8 | 2.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
茨木市 | 極楽湯 茨木店 | 7 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
吹田市 | 万博おゆば | 7.4 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
吹田市 | 極楽湯 吹田店 | 7.6 | 1.5 | ー | ー | 公式 |
箕面市 | 箕面湯本 水春 | 7.8 | 1.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
箕面市 | 箕面温泉スパーガーデン | 7.8 | 8.8 | ◯ | ー | 公式 |
堺市 | 堺浜楽天温泉 祥福 | 7.6 | 2.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | さらさのゆ | 8.0 | 2.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | ユーバス 堺浜寺店 | 7 | 0.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | 祥福の湯 | 7.8 | 1.3 | ー | ◯ | 公式 |
堺市 | 千寿の湯 | 7.4 | 1.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | スパリフレ | 7.6 | 1.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | 極楽湯 堺泉北店 | 7 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
富田林市 | Book&Spa uguisu | 7.4 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
河内長野市 | 風の湯 河内長野店 | 7.4 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
羽曳野市 | 延羽の湯 羽曳野店 | 8.2 | 3.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
羽曳野市 | 華の湯 | 7.6 | 0.8 | ◯ | ー | 公式 |
狭山市 | スパヒルズ | 7 | 0.8 | ー | ◯ | 公式 |
狭山市 | 虹の湯 狭山店 | 8.0 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
和泉北郡 | 太平のゆ 忠岡店 | 7.6 | 0.5 | ー | ー | 公式 |
貝塚市 | 美笹のゆ | 7.6 | 1.4 | ー | ◯ | 公式 |
貝塚市 | 虹の湯 二色の浜店 | 7.4 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
泉佐野市 | りんくうの湯 | 7.8 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
阪南市 | 平野台の湯 安庵 | 7.8 | 0.9 | ◯ | ー | 公式 |
大阪のスーパー銭湯おすすめ記事
大阪のスーパー銭湯について書いた記事の中で、特によく読まれているおすすめの記事を紹介します。