大阪のスーパー銭湯マップ&一覧表
スーパー銭湯の一覧マップでは、温泉の有無と口コミ評価をベースにして色分けしてアイコンで表示。一覧表では、各スーパー銭湯の詳細情報を並び替えて確認できます。
場所 | 名前 | 口コミ評価 | 口コミの量 | 温泉 | 岩盤浴 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市此花区 | 一休 | 7.4 | 3.0 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市港区 | 空庭温泉OSKA BAY TOWER | 7.8 | 3.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | 太平のゆ なんば店 | 7.8 | 2.9 | ー | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | スパワールド | 8.0 | 9.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市浪速区 | スパディオ | 7.4 | 1.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市東成区 | 延羽の湯 鶴橋店 | 8.0 | 4.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市鶴見区 | 鶴見緑地湯元 水春 | 7.4 | 1.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
大阪市住之江区 | スパスミノエ | 8.2 | 5.5 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市住之江区 | くつろぎの里 湯楽 | 7.6 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
大阪市北区 | なにわの湯 | 8.0 | 8.4 | ◯ | 女性 | 公式 |
東大阪市 | 極楽湯 東大阪店 | 7.6 | 0.5 | ー | ー | 公式 |
東大阪市 | ユーバス 高井田店 | 7.6 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
東大阪市 | 風の湯 新石切店 | 7.2 | 0.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
八尾市 | 八尾おゆば | 7.4 | 1.3 | ◯ | 女性 | 公式 |
八尾市 | 八尾温泉 喜多の湯 | 新店 | 新店 | ー | ◯ | 公式 |
枚方市 | スパバレイ枚方南 | 7.2 | 1.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
枚方市 | 極楽湯 枚方店 | 7.4 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
寝屋川市 | 湯快のゆ 寝屋川店 | 7.2 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
寝屋川市 | 東香里湯元 水春 | 8.0 | 2.4 | ◯ | ◯ | 公式 |
四條畷市 | 畷の里温泉 | 7.2 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
守口市 | ユーバス 守口店 | 7 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
門真市 | ゆの蔵 | 7.6 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
門真市 | 湯快のゆ 門真店 | 7.6 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
高槻市 | 祥風苑 | 8.2 | 2.6 | ◯ | ー | 公式 |
高槻市 | 天神の湯 | 7.4 | 0.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
豊中市 | あるごの湯 | 7.6 | 2.1 | ー | ◯ | 公式 |
茨木市 | すみれの湯 | 7.8 | 2.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
茨木市 | 極楽湯 茨木店 | 7 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
吹田市 | 万博おゆば | 7.4 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
吹田市 | 極楽湯 吹田店 | 7.6 | 1.5 | ー | ー | 公式 |
箕面市 | 箕面湯本 水春 | 7.8 | 1.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
箕面市 | 箕面温泉スパーガーデン | 7.8 | 8.8 | ◯ | ー | 公式 |
堺市 | 堺浜楽天温泉 祥福 | 7.6 | 2.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | さらさのゆ | 8.0 | 2.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | ユーバス 堺浜寺店 | 7 | 0.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | 祥福の湯 | 7.8 | 1.3 | ー | ◯ | 公式 |
堺市 | 千寿の湯 | 7.4 | 1.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | スパリフレ | 7.6 | 1.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
堺市 | 極楽湯 堺泉北店 | 7 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
富田林市 | Book&Spa uguisu | 7.4 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
河内長野市 | 風の湯 河内長野店 | 7.4 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
羽曳野市 | 延羽の湯 羽曳野店 | 8.2 | 3.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
羽曳野市 | 華の湯 | 7.6 | 0.8 | ◯ | ー | 公式 |
狭山市 | スパヒルズ | 7 | 0.8 | ー | ◯ | 公式 |
狭山市 | 虹の湯 狭山店 | 8.0 | 2.0 | ◯ | ー | 公式 |
和泉北郡 | 太平のゆ 忠岡店 | 7.6 | 0.5 | ー | ー | 公式 |
貝塚市 | 美笹のゆ | 7.6 | 1.4 | ー | ◯ | 公式 |
貝塚市 | 虹の湯 二色の浜店 | 7.4 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
泉佐野市 | りんくうの湯 | 7.8 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
阪南市 | 平野台の湯 安庵 | 7.8 | 0.9 | ◯ | ー | 公式 |
大阪のスーパー銭湯おすすめ記事
大阪のスーパー銭湯について書いた記事の中で、特によく読まれているおすすめの記事を紹介します。
「大阪スーパー銭湯」の記事一覧(3 / 3Page)