
東京のスーパー銭湯マップ&一覧表
スーパー銭湯の一覧マップでは、温泉の有無と口コミ評価をベースにして色分けしてアイコンで表示。一覧表では、各スーパー銭湯の詳細情報を並び替えて確認できます。

場所 | 名前 | 評価 | 口コミ数 | 温泉 | 岩盤 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | テルマー湯 | 8.4 | 2.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
文京区 | スパラクーア | 7.8 | 8.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
台東区 | 浅草ROXまつり湯 | 7.2 | 0.6 | ー | ー | 公式 |
墨田区 | 両国湯屋 江戸遊 | 7.6 | 0.6 | ー | ◯ | 公式 |
江東区 | 東京お台場 大江戸温泉物語 | 8.4 | 10.0 | ◯ | ◯ | 公式 |
品川区 | おふろの大様 大井町店 | 7.4 | 0.9 | ー | ◯ | 公式 |
大田区 | 天然温泉 平和島 | 7.4 | 0.8 | ◯ | ◯ | 公式 |
世田谷区 | THE SPA 成城 | 7.8 | 0.6 | ◯ | ー | 公式 |
杉並区 | 高井戸天然温泉 美しの湯 | 7.8 | 0.7 | ◯ | ー | 公式 |
杉並区 | なごみの湯 | 7.4 | 1.2 | ◯ | ◯ | 公式 |
豊島区 | 東京染井温泉 Sakura | 8.0 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
板橋区 | さやの湯処 | 8.2 | 4.1 | ◯ | ◯ | 公式 |
板橋区 | スパディオ | 7.4 | 0.5 | ◯ | ー | 公式 |
練馬区 | 豊島園 庭の湯 | 8.2 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
足立区 | 大谷田温泉 明神の湯 | 7.6 | 1.7 | ◯ | ー | 公式 |
足立区 | THE SPA 西新井 | 7.6 | 0.9 | ◯ | ◯ | 公式 |
葛飾区 | 古代の湯 | 6.8 | 0.6 | ◯ | ー | 公式 |
江戸川区 | 東京健康ランド まねきの湯 | 7.2 | 1.0 | ◯ | ー | 公式 |
八王子市 | 京王高尾山温泉 極楽湯 | 8.0 | 2.2 | ◯ | ー | 公式 |
八王子市 | 竜泉寺の湯 八王子みなみ野店 | 8.0 | 3.5 | ー | ◯ | 公式 |
八王子市 | やすらぎの湯 | 7.2 | 0.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
青梅市 | 河辺温泉 梅の湯 | 7.4 | 0.6 | ◯ | ー | 公式 |
府中市 | 縄文の湯 | 7.6 | 0.6 | ◯ | ー | 公式 |
昭島市 | 昭島温泉 湯楽の里 | 7.6 | 1.7 | ◯ | ◯ | 公式 |
調布市 | 湯守の里 | 8.0 | 1.3 | ◯ | ◯ | 公式 |
調布市 | 仙川 湯けむりの里 | 7.4 | 1.7 | ◯ | ー | 公式 |
町田市 | ロテン ガーデン | 7.6 | 1.2 | ◯ | ◯ | 公式 |
町田市 | 万葉の湯 東京・湯河原町 | 7.8 | 1.6 | ◯ | ◯ | 公式 |
小平市 | おふろの王様 花小金井店 | 7.8 | 1.9 | ー | ー | 公式 |
小平市 | 小平天然温泉 テルメ小川 | 7.4 | 0.8 | ◯ | ー | 公式 |
国立市 | 国立温泉 湯楽の里 | 8.0 | 1.3 | ◯ | ー | 公式 |
東久留米市 | おふろの王様 東久留米店 | 7.4 | 1.0 | ー | ◯ | 公式 |
武蔵村山市 | 村山温泉 かたくりの湯 | 6.4 | 0.5 | ◯ | ー | 公式 |
多摩市 | おふろの王様 多摩百草店 | 7.8 | 1.2 | ー | ◯ | 公式 |
多摩市 | 極楽湯 多摩センター店 | 7 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
多摩市 | 竹取の湯 | 8.0 | 0.4 | ー | ◯ | 公式 |
稲城市 | よみうりランド 丘の湯 | 7.8 | 0.7 | ー | ー | 公式 |
稲城市 | 季乃彩 | 8.0 | 2.5 | ◯ | ◯ | 公式 |
あきる野市 | 阿伎留の四季 | 7.4 | 0.5 | ー | ◯ | 公式 |
西多摩郡 | もえぎの湯 | 6.8 | 1.1 | ◯ | ー | 公式 |
東京のスーパー銭湯おすすめ記事
東京のスーパー銭湯について書いた記事の中で、特によく読まれているおすすめの記事を紹介します。
スポンサードサーチ
「東京スーパー銭湯」の記事一覧